Açıklama
| Tip | YVV-K (NYY FLEX) | ||||
| Standartlar | TS IEC 60502-1 (DIN VDE 0276-603) | ||||
| Genel Tanımı | PVC İZOLELİ, BÜKÜLGEN ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI | ||||
| Kullanım Yeri | Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır. | ||||
| 1×1,5mm2 YVV-K | 43 | ||||
| 1×2,5mm2 YVV-K | 56 | ||||
| 1x4mm2 YVV-K | 79 | ||||
| 1x6mm2 YVV-K | 101 | ||||
| 1x10mm2 YVV-K | 145 | ||||
| 1x16mm2 YVV-K | 206 | ||||
| 1x25mm2 YVV-K | 302 | ||||
| 1x35mm2 YVV-K | 395 | ||||
| 1x50mm2 YVV-K | 554 | ||||
| 1x70mm2 YVV-K | 739 | ||||
| 1x95mm2 YVV-K | 989 | ||||
| 1x120mm2 YVV-K | 1.217 | ||||
| 1x150mm2 YVV-K | 1.514 | ||||
| 1x185mm2 YVV-K | 1.879 | ||||
| 1x240mm2 YVV-K | 2.412 | ||||
| 1x300mm2 YVV-K | 3.033 | ||||
| 1x400mm2 YVV-K | 4.076 | ||||
| 1x500mm2 YVV-K | 4.900 | ||||
| 2×1,5mm2 YVV-K | 150 | ||||
| 2×2,5mm2 YVV-K | 189 | ||||
| 2x4mm2 YVV-K | 273 | ||||
| 2x6mm2 YVV-K | 342 | ||||
| 2x10mm2 YVV-K | 476 | ||||
| 2x16mm2 YVV-K | 667 | ||||
| 2x25mm2 YVV-K | 980 | ||||
| 2x35mm2 YVV-K | 1.232 | ||||
| 2x50mm2 YVV-K | 1.740 | ||||
| 2x70mm2 YVV-K | 2.305 | ||||
| 2x95mm2 YVV-K | 3.000 | ||||
| 2x120mm2 YVV-K | 3.694 | ||||
| 2x150mm2 YVV-K | 4.606 | ||||
| 2x185mm2 YVV-K | 5.855 | ||||
| 2x240mm2 YVV-K | 7.302 | ||||
| 2x300mm2 YVV-K | 9.236 | ||||
| 3×1,5mm2 YVV-K | 171 | ||||
| 3×2,5mm2 YVV-K | 227 | ||||
| 3x4mm2 YVV-K | 319 | ||||
| 3x6mm2 YVV-K | 406 | ||||
| 3x10mm2 YVV-K | 587 | ||||
| 3x16mm2 YVV-K | 819 | ||||
| 3x25mm2 YVV-K | 1.205 | ||||
| 3x35mm2 YVV-K | 1.544 |
||||
| 3x50mm2 YVV-K | 2.180 | ||||
| 3x70mm2 YVV-K | 2.927 | ||||
| 3x95mm2 YVV-K | 3.865 | ||||
| 3x120mm2 YVV-K | 4.743 |
||||
| 3x150mm2 YVV-K | 5.898 | ||||
| 3x185mm2 YVV-K | 7.472 | ||||
| 3x240mm2 YVV-K | 9.405 | ||||
| 3x300mm2 YVV-K | 11.905 | ||||
| 4×1,5mm2 YVV-K | 209 | ||||
| 4×2,5mm2 YVV-K | 271 | ||||
| 4x4mm2 YVV-K | 388 | ||||
| 4x6mm2 YVV-K | 495 | ||||
| 4x10mm2 YVV-K | 726 | ||||
| 4x16mm2 YVV-K | 1.035 | ||||
| 4x25mm2 YVV-K | 1.513 | ||||
| 4x35mm2 YVV-K | 1.966 | ||||
| 4x50mm2 YVV-K | 2.799 | ||||
| 4x70mm2 YVV-K | 3.751 | ||||
| 4x95mm2 YVV-K | 4.950 | ||||
| 4x120mm2 YVV-K | 6.099 | ||||
| 4x150mm2 YVV-K | 7.600 | ||||
| 4x185mm2 YVV-K | 9.593 | ||||
| 4x240mm2 YVV-K | 12.099 | ||||
| 4x300mm2 YVV-K | 15.314 | ||||
| 5×1,5mm2 YVV-K | 247 | ||||
| 5×2,5mm2 YVV-K | 322 | ||||
| 5x4mm2 YVV-K | 468 | ||||
| 5x6mm2 YVV-K | 613 | ||||
| 5x10mm2 YVV-K | 881 | ||||
| 5x16mm2 YVV-K | 1.260 | ||||
| 5x25mm2 YVV-K | 1.871 | ||||
| 5x35mm2 YVV-K | 2.427 | ||||
| 5x50mm2 YVV-K | 3.499 | ||||
| 5x70mm2 YVV-K | 4.640 | ||||
| 5x95mm2 YVV-K | 6.168 | ||||
| 5x120mm2 YVV-K | 7.595 | ||||
| 5x150mm2 YVV-K | 9.486 | ||||
| 5x185mm2 YVV-K | 11.965 | ||||
| 5x240mm2 YVV-K | 15.084 | ||||
| 3×16+10mm2 YVV-K | 1.004 | ||||
| 3×25+16mm2 YVV-K | 1.468 | ||||
| 3×35+16mm2 YVV-K | 1.794 |
||||
| 3×50+25mm2 YVV-K | 2.580 | ||||
| 3×70+35mm2 YVV-K | 3.422 | ||||
| 3×95+50mm2 YVV-K | 4.624 | ||||
| 3×120+70mm2 YVV-K | 5.790 | ||||
| 3×150+70mm2 YVV-K | 6.888 | ||||
| 3×185+95mm2 YVV-K | 8.732 | ||||
| 3×240+120mm2 YVV-K | 10,980 | ||||
| 3×300+150mm2 YVV-K | 13.845 | ||||




