Description
| Tip | YVV (NYY) | ||||
| Standartlar | TS IEC 60502-1 (DIN VDE 0276-603) | ||||
| Genel Tanımı | PVC İZOLELİ, ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI | ||||
| Kullanım Yeri | Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır. | ||||
| 1×1,5mm2 YVV-U (NYY) | 44 | ||||
| 1×2,5mm2 YVV-U (NYY) | 56 | ||||
| 1x4mm2 YVV-U (NYY) | 78 | ||||
| 1x6mm2 YVV-U (NYY) | 100 | ||||
| 1x10mm2 YVV-U (NYY) | 144 | ||||
| 1×1,5mm2 YVV-R (NYY) | 45 | ||||
| 1×2,5mm2 YVV-R (NYY) | 57 | ||||
| 1x4mm2 YVV-R (NYY) | 82 | ||||
| 1x6mm2 YVV-R (NYY) | 104 | ||||
| 1x10mm2 YVV-R (NYY) | 149 | ||||
| 1x16mm2 YVV-R (NYY) | 208 | ||||
| 1x25mm2 YVV-R (NYY) | 306 | ||||
| 1x35mm2 YVV-R (NYY) | 402 | ||||
| 1x50mm2 YVV-R (NYY) | 538 | ||||
| 1x70mm2 YVV-R (NYY) | 736 | ||||
| 1x95mm2 YVV-R (NYY) | 1.011 | ||||
| 1x120mm2 YVV-R (NYY) | 1.250 | ||||
| 1x150mm2 YVV-R (NYY) | 1.543 | ||||
| 1x185mm2 YVV-R (NYY) | 1.905 | ||||
| 1x240mm2 YVV-R (NYY) | 2.484 | ||||
| 1x300mm2 YVV-R (NYY) | 3.158 | ||||
| 1x400mm2 YVV-R (NYY) | 4.007 | ||||
| 1x500mm2 YVV-R (NYY) | 5.091 | ||||
| 1x630mm2 YVV-R (NYY) | 6.495 | ||||
| 2×1,5mm2 YVV-U (NYY) | 148 | ||||
| 2×2,5mm2 YVV-U (NYY) | 184 | ||||
| 2x4mm2 YVV-U (NYY) | 262 | ||||
| 2x6mm2 YVV-U (NYY) | 324 | ||||
| 2x10mm2 YVV-U (NYY) | 444 | ||||
| 2×1,5mm2 YVV-R (NYY) | 152 | ||||
| 2×2,5mm2 YVV-R (NYY) | 193 | ||||
| 2x4mm2 YVV-R (NYY) | 280 | ||||
| 2x6mm2 YVV-R (NYY) | 349 | ||||
| 2x10mm2 YVV-R (NYY) | 473 | ||||
| 2x16mm2 YVV-R (NYY) | 646 | ||||
| 2x25mm2 YVV-R (NYY) | 923 | ||||
| 2x35mm2 YVV-R (NYY) | 1.203 | ||||
| 2x50mm2 YVV-R (NYY) | 1.595 | ||||
| 2x70mm2 YVV-R (NYY) | 2.162 | ||||
| 2x95mm2 YVV-R (NYY) | 2.941 | ||||
| 2x120mm2 YVV-R (NYY) | 3.651 | ||||
| 2x150mm2 YVV-R (NYY) | 4.439 | ||||
| 2x185mm2 YVV-R (NYY) | 5.472 | ||||
| 2x240mm2 YVV-R (NYY) | 7.133 | ||||
| 2x300mm2 YVV-R (NYY) | 9.183 | ||||
| 3×1,5mm2 YVV-U (NYY) | 171 | ||||
| 3×2,5mm2 YVV-U (NYY) | 214 | ||||
| 3x4mm2 YVV-U (NYY) | 312 | ||||
| 3x6mm2 YVV-U (NYY) | 393 | ||||
| 3x10mm2 YVV-U (NYY) | 549 | ||||
| 3×1,5mm2 YVV-R (NYY) | 175 | ||||
| 3×2,5mm2 YVV-R (NYY) | 232 | ||||
| 3x4mm2 YVV-R (NYY) | 329 | ||||
| 3x6mm2 YVV-R (NYY) | 416 | ||||
| 3x10mm2 YVV-R (NYY) | 586 | ||||
| 3x16mm2 YVV-R (NYY) | 804 | ||||
| 3x25mm2 YVV-R (NYY) | 1.177 | ||||
| 3x35mm2 YVV-R (NYY) | 1.530 |
||||
| 3x50mm2 YVV-R (NYY) | 2.052 | ||||
| 3x70mm2 YVV-R (NYY) | 2.801 | ||||
| 3x95mm2 YVV-R (NYY) | 3.815 | ||||
| 3x120mm2 YVV-R (NYY) | 4.744 |
||||
| 3x150mm2 YVV-R (NYY) | 5.823 | ||||
| 3x185mm2 YVV-R (NYY) | 7.180 | ||||
| 3x240mm2 YVV-R (NYY) | 9.348 | ||||
| 3x300mm2 YVV-R (NYY) | 11.977 | ||||
| 4×1,5mm2 YVV-U (NYY) | 204 | ||||
| 4×2,5mm2 YVV-U (NYY) | 267 | ||||
| 4x4mm2 YVV-U (NYY) | 380 | ||||
| 4x6mm2 YVV-U (NYY) | 482 | ||||
| 4x10mm2 YVV-U (NYY) | 693 | ||||
| 4×1,5mm2 YVV-R (NYY) | 214 | ||||
| 4×2,5mm2 YVV-R (NYY) | 278 | ||||
| 4x4mm2 YVV-R (NYY) | 401 | ||||
| 4x6mm2 YVV-R (NYY) | 509 | ||||
| 4x10mm2 YVV-R (NYY) | 730 | ||||
| 4x16mm2 YVV-R (NYY) | 1.008 | ||||
| 4x25mm2 YVV-R (NYY) | 1.481 | ||||
| 4x35mm2 YVV-R (NYY) | 1.953 | ||||
| 4x50mm2 YVV-R (NYY) | 2.627 | ||||
| 4x70mm2 YVV-R (NYY) | 3.612 | ||||
| 4x95mm2 YVV-R (NYY) | 4.917 | ||||
| 4x120mm2 YVV-R (NYY) | 6.128 | ||||
| 4x150mm2 YVV-R (NYY) | 7.520 | ||||
| 4x185mm2 YVV-R (NYY) | 9.269 | ||||
| 4x240mm2 YVV-R (NYY) | 12.074 | ||||
| 4x300mm2 YVV-R (NYY) | 15.483 | ||||
| 5×1,5mm2 YVV-U (NYY) | 250 | ||||
| 5×2,5mm2 YVV-U (NYY) | 319 | ||||
| 5x4mm2 YVV-U (NYY) | 453 | ||||
| 5x6mm2 YVV-U (NYY) | 592 | ||||
| 5x10mm2 YVV-U (NYY) | 846 | ||||
| 5×1,5mm2 YVV-R (NYY) | 254 | ||||
| 5×2,5mm2 YVV-R (NYY) | 330 | ||||
| 5x4mm2 YVV-R (NYY) | 484 | ||||
| 5x6mm2 YVV-R (NYY) | 629 | ||||
| 5x10mm2 YVV-R (NYY) | 885 | ||||
| 5x16mm2 YVV-R (NYY) | 1.247 | ||||
| 5x25mm2 YVV-R (NYY) | 1.820 | ||||
| 5x35mm2 YVV-R (NYY) | 2.419 | ||||
| 5x50mm2 YVV-R (NYY) | 3.290 | ||||
| 5x70mm2 YVV-R (NYY) | 4.505 | ||||
| 5x95mm2 YVV-R (NYY) | 6.157 | ||||
| 5x120mm2 YVV-R (NYY) | 7.644 | ||||
| 5x150mm2 YVV-R (NYY) | 9.397 | ||||
| 5x185mm2 YVV-R (NYY) | 11.589 | ||||
| 5x240mm2 YVV-R (NYY) | 15.088 | ||||
| 3×16+10mm2 YVV-R (NYY) | 991 | ||||
| 3×25+16mm2 YVV-R (NYY) | 1.414 | ||||
| 3×35+16mm2 YVV-R (NYY) | 1.776 |
||||
| 3×50+25mm2 YVV-R (NYY) | 2.444 | ||||
| 3×70+35mm2 YVV-R (NYY) | 3.320 | ||||
| 3×95+50mm2 YVV-R (NYY) | 4.548 | ||||
| 3×120+70mm2 YVV-R (NYY) | 5.715 |
||||
| 3×150+70mm2 YVV-R (NYY) | 6.756 | ||||
| 3×185+95mm2 YVV-R (NYY) | 8.498 | ||||
| 3×240+120mm2 YVV-R (NYY) | 10,976 | ||||
| 3×300+150mm2 YVV-R (NYY) | 13.942 | ||||




