Description
| Tip | YVV-A (NAYY) ALVİNAL | ||||
| Standartlar | TS IEC 60502-1 (VDE 0271) | ||||
| Genel Tanımı | PVC İZOLELİ, ALÜMİNYUM İLETKENLİ ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI | ||||
| Kullanım Yeri | Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır. | ||||
| 1x16mm2 YVV-A | 110 | ||||
| 1x25mm2 YVV-A | 155 | ||||
| 1x35mm2 YVV-A | 189 | ||||
| 1x50mm2 YVV-A | 247 | ||||
| 1x70mm2 YVV-A | 325 | ||||
| 1x95mm2 YVV-A | 440 | ||||
| 1x120mm2 YVV-A | 517 | ||||
| 1x150mm2 YVV-A | 636 | ||||
| 1x185mm2 YVV-A | 794 | ||||
| 1x240mm2 YVV-A | 1.010 | ||||
| 1x300mm2 YVV-A | 1.247 | ||||
| 2x16mm2 YVV-A | 473 | ||||
| 2x25mm2 YVV-A | 661 | ||||
| 2x35mm2 YVV-A | 805 | ||||
| 2x50mm2 YVV-A | 1.044 | ||||
| 2x70mm2 YVV-A | 1.388 | ||||
| 2x95mm2 YVV-A | 1.847 | ||||
| 2x120mm2 YVV-A | 2.161 | ||||
| 2x150mm2 YVV-A | 2.659 | ||||
| 2x185mm2 YVV-A | 3.315 | ||||
| 2x240mm2 YVV-A | 4.222 | ||||
| 2x300mm2 YVV-A | 5.165 | ||||
| 3x16mm2 YVV-A | 536 | ||||
| 3x25mm2 YVV-A | 762 | ||||
| 3x35mm2 YVV-A | 921 | ||||
| 3x50mm2 YVV-A | 1.210 | ||||
| 3x70mm2 YVV-A | 1.610 | ||||
| 3x95mm2 YVV-A | 2.145 | ||||
| 3x120mm2 YVV-A | 2.540 | ||||
| 3x150mm2 YVV-A | 3.118 | ||||
| 3x185mm2 YVV-A | 3.896 | ||||
| 3x240mm2 YVV-A | 4.949 | ||||
| 3x300mm2 YVV-A | 6.091 | ||||
| 4x16mm2 YVV-A | 639 | ||||
| 4x25mm2 YVV-A | 923 | ||||
| 4x35mm2 YVV-A | 1.109 | ||||
| 4x50mm2 YVV-A | 1.487 | ||||
| 4x70mm2 YVV-A | 3.008 | ||||
| 4x95mm2 YVV-A | 2.670 | ||||
| 4x120mm2 YVV-A | 3.181 | ||||
| 4x150mm2 YVV-A | 3.899 | ||||
| 4x185mm2 YVV-A | 4.858 | ||||
| 4x240mm2 YVV-A | 6.186 | ||||
| 4x300mm2 YVV-A | 7.597 | ||||
| 5x16mm2 YVV-A | 781 | ||||
| 5x25mm2 YVV-A | 1.109 | ||||
| 5x35mm2 YVV-A | 1.375 | ||||
| 5x50mm2 YVV-A | 1.863 | ||||
| 5x70mm2 YVV-A | 2.477 | ||||
| 5x95mm2 YVV-A | 3.322 | ||||
| 5x120mm2 YVV-A | 3.932 | ||||
| 5x150mm2 YVV-A | 4.840 | ||||
| 5x185mm2 YVV-A | 6.025 | ||||
| 5x240mm2 YVV-A | 7.652 | ||||
| 3×16+10mm2 YVV-A | 658 | ||||
| 3×25+16mm2 YVV-A | 919 | ||||
| 3×35+16mm2 YVV-A | 1.055 | ||||
| 3×50+25mm2 YVV-A | 1.451 | ||||
| 3×70+35mm2 YVV-A | 1.895 | ||||
| 3×95+50mm2 YVV-A | 2.557 | ||||
| 3×120+70mm2 YVV-A | 3.093 | ||||
| 3×150+70mm2 YVV-A | 3.620 | ||||
| 3×185+95mm2 YVV-A | 4.588 | ||||
| 3×240+120mm2 YVV-A | 5.740 | ||||
| 3×300+150mm2 YVV-A | 7.081 | ||||




