Description
| Model Adı | APD 75 A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | AKSA – A4CRX46T | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa – AK 360 | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 | ||
| Kabin | ACP 5 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 75 | 60.00 | 70 | 56.00 | 108.26 |




