Açıklama
| Model Adı | APD 2100 M | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | MITSUBISHI – S16R-PTA2 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Mecc Alte – ECO 46-1L/4 A | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
| Kabin | AK 99 – External Removable Silencer |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 2100 | 1680.0 | 1875 | 1500.0 | 3031.18 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1’e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1’e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.




