Açıklama
| Tip | H07V–U , H07V–R (NYA) | ||||
| Standartlar | TS EN 50525-2-31 (IEC 60227-3) | ||||
| Genel Tanımı | PVC İZOLELİ TESİSAT KABLOLARI | ||||
| Kullanım Yeri | Sabit tesislerde, kuru yerlerde boru içerisinde; sıva altı ve sıva üstünde izalatörlerle yapılan tesislerde kullanılır. | ||||
| H07V–U (SOLİD) 450/750 V | |||||
| 1,5 | 2,80 | 20,20 | 14,5 | 24 | 12,1 |
| 2,5 | 3,40 | 31,60 | 19,5 | 32 | 7,41 |
| 4 | 3,90 | 46,40 | 26 | 42 | 4,61 |
| 6 | 4,30 | 64,80 | 34 | 54 | 3,08 |
| 10 | 5,50 | 108,00 | 46 | 73 | 1,83 |
| H07V-R (RİJİT) 450/750 V | |||||
| 1,5 | 2,90 | 20,70 | 14,5 | 24 | 12,1 |
| 2,5 | 3,60 | 32,30 | 19,5 | 32 | 7,41 |
| 4 | 4,10 | 47,80 | 26 | 42 | 4,61 |
| 6 | 4,70 | 66,40 | 34 | 54 | 3,08 |
| 10 | 5,90 | 110,50 | 46 | 73 | 1,83 |
| 16 | 6,80 | 166 | 61 | 98 | 1,15 |
| 25 | 8,20 | 256 | 80 | 129 | 0,727 |
| 35 | 9,30 | 347 | 99 | 158 | 0,524 |
| 50 | 10,90 | 474 | 119 | 198 | 0,387 |
| 70 | 12,50 | 664 | 151 | 245 | 0,268 |
| 95 | 14,60 | 920 | 182 | 292 | 0,193 |
| 120 | 16,30 | 1148 | 210 | 344 | 0,153 |
| 150 | 17,90 | 1422 | 240 | 391 | 0,124 |
| 185 | 19,80 | 1760 | 273 | 448 | 0,0991 |
| 240 | 22,70 | 2310 | 320 | 528 | 0,0754 |
| 300 | 26,30 | 2940 | – | – | 0,0601 |
| 400 | 30,70 | 3740 | – | – | 0,0470 |
| 500 | 34,10 | 4780 | – | – | 0,0366 |
| 630 | 37,60 | 6130 | – | – | 0,0283 |




